Pozor na zabijačku!
Lákají Vás zabijačkové hody? Tak dávejte pozor.
V tabulce jsem zadávala několik druhů specialit ze zabijačky – pouze 100 gramů a jelikož se na zabijačce popíjí i slivovice, tak jsem ji také přidala. Spočítala jsem jsem jeden den ochutnávky zhruba na 16 300 kJ a tato zabijačková pochoutka obsahuje 122 g bílkovin, 175 g sacharidů a pozor 228 g tuků!
Jestlipak víte, jak dlouho byste museli cvičit, abyste tyto kJ spálili? Raději to ani nechtějte vědět.
Zhruba průměrně spálíte mezi 1500-2000kJ za hodinu v kardio-zóně a 1000-1200kJ v posilovně.
Oběd (5614 kJ)
Název | Množství | kJ | kcal |
---|---|---|---|
vepřové výpečky | 100g | 2221 | 531 |
vepřové ovarové koleno | 100g | 1276 | 305 |
chléb konzumní | 100g | 1020 | 244 |
slivovice 53% | 50ml | 463 | 111 |
černá zabijačková polévka | 300g | 635 | 152 |
Odpolední svačina (4582 kJ)
název | množství | kJ | kcal |
---|---|---|---|
jelito | 100g | 1240 | 296 |
slivovice 53% | 50ml | 463 | 111 |
jitrnice domácí | 160g | 1859 | 444 |
chléb konzumní | 100g | 1020 | 244 |
Večeře (6096 kJ)
název | množství | kJ | kcal |
---|---|---|---|
slivovice 53% | 100ml | 925 | 221 |
vepřové škvarky | 100g | 3102 | 741 |
chléb konzumní | 100g | 1020 | 244 |
vepřová tlačenka | 100g | 1049 | 251 |
Celkem: 16292 kJ
Takže milé dámy, všeho s mírou, pokud to trochu přeženete, můžete to vždy spálit u nás v posilovně.